Назначение
Лабораторный озонатор ОГВК-01 (в дальнейшем – озонатор) предназначен для научных исследований в области озонных технологий. Озонатор обеспечивает электросинтез озона с производительностью до 1,5 г/час из осушенного воздуха.
Технические характеристики
Напряжение питания (50/60 Гц), В | 198-242 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 150 |
Степень осушки воздуха (температура точки росы), °C, не выше | -40 |
Рабочий диапазон расходов воздуха, л/мин | 0,2 – 2,8 |
Диапазон измеряемых расходов воздуха, л/мин | 0,1 – 2,9 |
Погрешность измерений расхода при абсолютном давлении 110 кПа на выходе озонатора, л/мин, не более | ±0,1 |
Диапазон рабочих давлений на выходе озонатора (относительно атмосферного давления), кПа, | 0 – 30 |
Максимально допустимое давление на выходе озонатора (относи-тельно атмосферного давления), кПа | 50 |
Время выхода на стационарный режим работы, мин, не более | 15 |
Производительность по озону в режиме ВЫХОД ОЗОНА МАКСИМАЛЬНЫЙ при расходе воздуха 1,5 л/мин, абсолютном давлении на выходе озонатора 110 кПа и температуре окружающего воздуха 20°, г/час, не менее | 1 |
Время непрерывной работы без слива конденсата из фильтра-влагоотделителя, час, не менее | 8 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 325х500х150 |
Масса, кг, не более | 12 |
Принцип работы
В озонаторе используется традиционный способ получения озона в газовом разряде барьерного типа. Синтез озона осуществляется из осушенного воздуха методом коротко-цикловой безнагревной адсорбции воздуха. Охлаждение озонатора осуществляется ок-ружающим воздухом.
В состав озонатора входят следующие элементы
- малогабаритный безмасляный компрессор;
- короткоцикловый сорбционный осушитель воздуха;
- регулятор расхода газа;
- электронный измеритель расхода газа;
- газоразрядный реактор с системой воздушного охлаждения;
- химически стойкий выходной электромагнитный клапан;
- высоковольтный источник электропитания;
- устройство управления.
Скачать руководство по эксплуатации озонатора ОГВК-01 в формате pdf.